|
|
|
Índice Local |
|
Índice Temático | Índice Completo | Página Principal | Próx. (Cent) |
|
|
A Cordilheira dos Andes: Mudanças Geológicas. A Atlântida Sul Americana Interpretação provisória em 14-JUN-2005. |
|
I. 69 La grande monntagne ronde de sept estades Apreés paix, guerre, faim, inondation Roulera loing, abysmant grand contrades Mesme antigues, & grand fondation |
![]() |
I. 69
A grande montanha
rodeada por sete estados |
A Cordilheira dos Andes atravessa ou beira sete países: Argentina, Chile,
Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e lá em cima toca a Venezuela. Esta
quadra estabelece uma profecia quanto ao destino da América do Sul. De
fato, não são poucos os videntes que já anteciparam essas mudanças,
havendo várias psicografias que falam dessa separação. Oportunamente
procuraremos na rede algumas hps que tenham esses mapas. O termo "estades"
a rigor, quer dizer stadium, uma antiga medida grega que equivale a 180m.
No caso, o termo "estades" vem de "estates" e ´por exigência da rima com "contrades"
transforma-se em estades. Na descrição de Atântida feita por Platão (e
Crítias) foi usada a medida "stadium". Dessa forma, o uso do termo "estades"
reforça a interpretação do quarto verso de que a Atlântida era (ou
estava) efetivamente (n)a América do Sul. |
![]() |
|
Sobretudo, o fenômeno climático El Ninho também pode fornecer outro componente da profecia. O terceiro verso diz que a Cordilheira irá "rolar para longe", dando a idéia de que irá se afastar ou descolar da massa continental e isto está bem próximo do que os mapas psicografados mostram. O quarto verso diz que antigos continentes serão postos em abismos e mesmo "as antigas fundações" . Esta última parte pode estar falando sobre e Atlântida Sul Americana, uma teoria de que a Atlântida, de fato estava |
![]() |
|
situada aqui na América do Sul. Essa teoria encontra suporte em observações de satélites e em coincidências muito interessantes encontradas nos relatos de Platão sobre o continente perdido as fotos (e mesmo locais) obtidas via satélite de regiões sobre a Cordilheira dos Andes. Essa hipótese foi levantada por Jim Allen, author do livro "Atlantis: the Andes Solution" com site em Jim Allen's Historic Atlantis in Bolivia, de onde as ilustrações foram obtidas. Ver também C03Q004, sobre o tema "Perigo nas Fronteiras". |
|
| Referências | ||||
| C03Q004. | ||||
| Notas | ||||
| 14-JUN-2005. Um fortíssimo terremoto no Chile, de 7,9 graus. | ||||
| 13-JUN-2005 | a) Magnitude 7.9 TARAPACA, CHILE 13 de Junho de, 2005 | |||
|
10-FEV-2005. Alguns tremores na região da América do Sul, incluindo um no Brasil. Esta lista é apenas para se ter uma uma idéia da magnitude dos tremores que acontecem tipicamente na região, incluindo um na região amazônica, com epicentro em território brasileiro. |
||||
| a) 5.8 2005/02/10 02:32:14 5.188 -82.592 10.0 SOUTH OF PANAMA | ||||
| b) 5.1 2005/02/09 20:03:06 -55.451 -26.550 10.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | ||||
| c) 4.7 2005/02/09 10:20:49 -16.117 -73.584 49.6 NEAR THE COAST OF SOUTHERN PERU | ||||
| d) 4.4 2005/02/08 18:04:22 -2.223 -63.615 18.1 AMAZONAS, BRAZIL | ||||
| e) 4.8 2005/02/08 04:47:52 -33.080 -66.600 38.4 SAN LUIS, ARGENTINA | ||||
| f) 5.2 2005/02/08 02:18:24 15.490 -61.312 120.3 LEEWARD ISLANDS | ||||
| g) 4.1 2005/02/08 02:18:07 15.573 -61.153 120.0 LEEWARD ISLANDS | ||||
| h) 5.1 2005/02/07 14:23:55 -59.849 -27.143 146.3 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | ||||
| i) 4.7 2005/02/07 12:53:46 -10.041 -73.562 39.5 CENTRAL PERU | ||||
| j) 4.9 2005/02/06 08:22:25 -21.518 -66.578 204.1 POTOSI, BOLIVIA | ||||
| k) 4.2 2005/02/05 12:10:22 14.351 -91.329 67.6 GUATEMALA | ||||
| l) 4.2 2005/02/04 18:28:51 18.247 -68.277 172.2 MONA PASSAGE | ||||
| m) 4.6 2005/02/04 11:28:52 8.278 -82.642 19.5 PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION | ||||
| n) 5.0 2005/02/04 09:15:45 -37.757 -73.027 69.5 BIO-BIO, CHILE | ||||
|
01-FEV-2005. Os eventos atuais fazem parte da cadeia de mudanças que estão previstas não só para a América do Sul mas também para outras partes do mundo. Os eventos listados em 31-JAN-2005.a fazem parte daqueles que serão os precursores dos futuras mudanças da América do Sul. |
||||
| 31-JAN-2005 | a) Série de tremores no Equador preocupa especialistas | |||
| 30-JAN-2005. Aposição de fotos de um possíveis futuro mapas da América do Sul e documentação de terremotos acontecidos na região da Cordilheira dos Andes. | ||||
![]() |
![]() |
|||
| Fonte: Nueva Humanidad Mapa de cambios terrestres, según Edgar Cayce | Fonte: Desconhecida | |||
| 30-JAN-2005 | a) Pelo menos 80 casas atingidas por tremores no litoral do Equador | |||
| 29-JAN-2005 | a) Aumenta freqüência e intensidade de tremores no mar do Equador | |||
| 28-JAN-2005 | a) MAP 6.1 2005/01/28 09:26:18 -1.197 -81.188 10.0 OFF THE COAST OF ECUADOR | |||
| b) MAP 6.2 2005/01/28 15:46:45 -1.143 -81.070 10.0 OFF THE COAST OF ECUADOR | ||||
| c) Tremor de 5,3 graus na escala Richter atinge a costa do Equador | ||||
| 15-NOV-2004 | a) 2004 NOV 15: Colombia, Magnitude 7.2 | |||
| 11-OUT-2004. A notícia abaixo descreve "idade geológica " de formações sul-americanas é uma curiosidade com o fim de informar o que esta quadra está descrevendo. | ||||
| a) Pesquisadores vão ao MS em busca de fósseis | ||||
| 04-MAI-2003. Revisão e inclusão de novas fotos. | ||||
| 02-JUN-2002. Interpretação inicial provisória. | ||||
|
|
|
Índice Local |
|
Índice Temático | Índice Completo | Página Principal | Próx. (Cent) |
|
|
Copyright ©2001-2002 Todos os direitos reservados. Reprodução e uso proibidos sem autorização. |