|
|
|
|
|
|
Índice Completo | Página Principal | Próx. (Cent) |
|
| IV,26 Fato Real: A Cidade Traída. Aguardando interpretação em 01-12-2002 |
|
IV. 26 Lou grand cyssame le leuera d'albelhos, Que non sauran don, te signen venguddos, Denech l'embousq, sou gach sous las tail hos, Ciutat traihdo per cinq leugos non nudos. | ![]() |
IV. 26 O grande enxame de abelhas se elevará Que não se saberá de onde e quando terão vindo À noite a emboscada, o sentinela sob o os vinhos A cidade traída por cinco mentirosos trajados |
|
Aguardando interpretação em 01-DEZ-2002. O segundo verso refere-se ao quarto verso de III,50. O terceiro verso está relacionado com o quarto verso de C,Ago e o de X,Ago. O quarto verso está relacionado com o quarto verso de III,50. Algumas coincidências numéricas IV, 26 => 4, 26 => 4+ 22 = 30 A data da chacina na Cidade do Rio de Janeiro foi 30-MAR-2005. pela notícia, 30 pessoas foram assassinadas. | ||
|
Referências | ||
| III,50, C,Ago, X,Ago.. | ||
| Notas | ||
|
16-DEZ-2006. |
||
| 30-ABR-2004. Não há relação de causalidade entre a chacina da Baixada Fluminense, na Cidade do Rio de Janeiro em 30-MAR-2005 e os fatos previstos nesta quadra. | ||
| 16-ABR-2006 | a) 12h12 » RJ: Polícia prende 76º policial envolvido com tráfico de drogas | |
| b) 01h22 » Na maior ofensiva já feita contra a corrupção policial, PF prende 78 homens | ||
| c) 01h14 » Recorde triste: 40 presos só no quartel de Bangu | ||
| 07-ABR-2005 | a)
PMs suspeitos de chacina são transferidos no Rio | |
| 04-ABR-2005 | a) Chacina teve 4 executores, crê chefe de polícia | |
| 31-MAR-2005 | a) Chacina deixa 30 mortos na Baixada Fluminense | |
| 01-12-2002. Aguardando interpretação. | ||
|
|
|
|
|
|
Índice Completo | Página Principal | Próx. (Cent) |
|
| Copyright ©2001-2002 Todos os direitos reservados. Reprodução e uso proibidos sem autorizaçã |