|
|
Thematic Index | Century Index | Full Index | Main Page |
|
Next |
Presages
(On Construction)
| Seq | ID | Ano | Título original | Data Base |
| 001 | P001 | 1555 | ||
| 002 | P002 | |||
| 003 | P003M01 | |||
| 004 | P004M02 | |||
| 005 | P005M03 | |||
| 006 | P006M04 | |||
| 007 | P007M05 | |||
| 008 | P008M06 | |||
| 009 | P009M07 | |||
| 010 | P010M08 | AUG-2003 | ||
| 011 | P011M09 | 11-SEP-2001 | ||
| 012 | P012M10 | |||
| 013 | P013M11 | |||
| 014 | P014M12 | |||
| 015 | P015M01 | 1557 | ||
| 016 | P015M02 | |||
| 017 | P015M03 | |||
| 018 | P015M04 | |||
| 019 | P016M05 | 16-MAY-2003 | ||
| 020 | P017M06 | |||
| 021 | P018M07 | |||
| 022 | P019M08 | |||
| 023 | P020M09 | |||
| 024 | P021M10 | |||
| 025 | P022M11 | |||
| 026 | P023M12 | |||
| 027 | P024M01 | 1558 | ||
| 028 | P024M02 | |||
| 029 | P025M03 | |||
| 030 | P026M04 | |||
| 031 | P027M05 | |||
| 032 | P028M06 | |||
| 033 | P029M07 | |||
| 034 | P030M08 | |||
| 035 | P030M09 | |||
| 036 | P031M10 | |||
| 037 | P032M11 | 1918 | ||
| 038 | P033M12 | DEC-2003 | ||
| 039 | P034A59 | 1559 | ||
| 040 | P035M01 | |||
| 041 | P036M02 | |||
| 042 | P037M03 | |||
| 043 | P038M04 | APR-2003 | ||
| 044 | P039M05 | MAY2002 | ||
| 045 | P040M06 | |||
| 046 | P041M07 | |||
| 047 | P042M08 | Suspended | ||
| 048 | P043M09 | 1917 | ||
| 049 | P044M10 | |||
| 050 | P045M11 | |||
| 051 | P046M12 | |||
| 052 | P047M01 | 1560 | JAN-MAR/2003 | |
| 053 | P048M02 | FEB-2003 | ||
| 054 | P049M03 | MAR-2003 | ||
| 055 | P050M04 | |||
| 056 | P051M05 | 2007-2009 | ||
| 057 | P051M06 | |||
| 058 | P052M07 | 2007-2009 | ||
| 059 | P053M08 | AUG-2003 | ||
| 060 | P054M09 | |||
| 061 | P055M10 | |||
| 062 | P056M11 | |||
| 063 | P057M12 | |||
| 064 | P058A61 | 1561 | ||
| 065 | P058M01 | |||
| 066 | P058M02 | |||
| 067 | P059M03 | |||
| 068 | P060M04 | |||
| 069 | P061M05 | |||
| 070 | P062M06 | 1917-1922 | ||
| 071 | P063M07 | JUL-2003 | ||
| 072 | P064M08 | |||
| 073 | P064M09 | |||
| 074 | P065M10 | |||
| 075 | P065M11 | |||
| 076 | P065M12 | |||
| 077 | P066A62 | 1562 | ||
| 078 | P067M01 | |||
| 079 | P068M02 | |||
| 080 | P069M03 | 09-MAR-1923 | ||
| 081 | P070M04 | |||
| 082 | P071M05 | JUN-2003 | ||
| 083 | P072M06 | |||
| 084 | P073M07 | |||
| 085 | P074M08 | |||
| 086 | P075M09 | |||
| 087 | P076M10 | |||
| 088 | P077M11 | |||
| 089 | P078M12 | |||
| 090 | P079A63 | 1563 | ||
| 091 | P080M01 | |||
| 092 | P081M02 | |||
| 093 | P082M03 | |||
| 094 | P083M04 | |||
| 095 | P084M05 | MAY-2003 | ||
| 096 | P085M06 | JUN-2003 | ||
| 097 | P086M07 | |||
| 098 | P087M08 | AUG-2002/AUG-2003 | ||
| 099 | P088M09 | |||
| 100 | P089M10 | 1917 | ||
| 101 | P090M11 | |||
| 102 | P091M12 | |||
| 103 | P092A03 | 1564 | 2003 | |
| 104 | P093M01 | JAN-2003 | ||
| 105 | P094M02 | FEB-2003 | ||
| 106 | P095M03 | |||
| 107 | P096M04 | |||
| 108 | P097M05 | MAY-2003 | ||
| 109 | P098M06 | |||
| 110 | P099M07 | |||
| 111 | P100M08 | AUG-2003 | ||
| 112 | P101M09 | Suspended | ||
| 113 | P102M10 | |||
| 114 | P103M11 | |||
| 115 | P104M12 | DEC/2002-FEB/2003 | ||
| 116 | P105A65 | 1565 | ||
| 117 | P106M01 | JAN-2003 | ||
| 118 | P107M02 | FEB-2003 | ||
| 119 | P108M03 | |||
| 120 | P109M04 | |||
| 121 | P110M05 | NOV-2001 | ||
| 122 | P111M06 | JUL-1918 | ||
| 123 | P112M07 | |||
| 124 | P113M08 | |||
| 125 | P114M09 | |||
| 126 | P115M10 | OCT-2002/OCT-2003 | ||
| 127 | P116M11 | |||
| 128 | P117M12 | DEC-2002/FEB-2003 | ||
| 129 | P118A66 | 1566 | ||
| 130 | P119M01 | |||
| 131 | P120M02 | Suspended | ||
| 132 | P121M03 | |||
| 133 | P122M04 | |||
| 134 | P123M05 | |||
| 135 | P124M06 | |||
| 136 | P125M07 | |||
| 137 | P126M08 | |||
| 138 | P127M09 | |||
| 139 | P128M10 | |||
| 140 | P129M11 | |||
| 141 | P129M12 | |||
| 142 | P130A67 | 1567 | ||
| 143 | P131M01 | JAN-2003 | ||
| 144 | P132M02 | FEB-2002 | ||
| 145 | P133M03 | |||
| 146 | P134M04 | APR-2003 | ||
| 147 | P135M05 | JUN-2003 | ||
| 148 | P136M06 | JUN-2003 | ||
| 149 | P137M07 | |||
| 150 | P138M08 | AUG-2003 | ||
| 151 | P139M09 | |||
| 152 | P140M10 | OCT-2003 | ||
| 153 | P141M11 | |||
| 154 | P141M12 | |||
| 155 | P141A67 |
|
% de de quadras Interpretadas Nesta Centúria = % |
|
|
Thematic Index | Century Index | Full Index | Main Page |
|
Next |
Copyright ©2C02Q001-2C02Q002 Todos os direitos reservados. Reprodução e uso proibidos sem autorização.