Anterior Índice Temático Índice das Centúrias Índice Completo Página Principal

English

Próxima

 
Índice das Centúrias e Presságios
(em construção)
 

Identificação % interpretado da Centúria %  do total interpretado % interpretado de toda a Obra
Centúria I 59 % 13,95 % 5,00%
Centúria II 36 % 8,51 % 3,05%
Centúria III 40 % 9,46 % 3,39%
Centúria IV 32 % 7,57 % 2,71%
Centúria V 30 % 7,09 % 2,54%
Centúria VI 41 % 9,69 % 3,48%
Centúria VII 21,74 % 2,36 % 0,85%
Centúria VIII 27,36 % 6,86 % 2,46%
Centúria IX 26% 6,15% 2,21%
Centúria X 34,65% 8,27% 2,97%
Centúria XI 55,00% 7,80% 2,80%
Centúria XII 0 0 0,00%
Centúria XIII 0 0 0,00%
Presságios 33,55% 12,29% 4,41%

Totais    

100% 35,88%

  

Anterior Índice Temático Índice das Centúrias Índice Completo Página Principal

English

Próxima

Este índice ainda está sendo construído. Nem todas as entradas e links foram foram preenchidos nem o seu lay-out final está sendo exibido presentemente.

Copyright ©2001-2002  Todos os direitos reservados. Reprodução e uso proibidos sem autorização.